Szanowni Państwo,
w związku z przeniesieniem siedziby Urzędu Miejskiego w Augustowie na ulicę Młyńską 35 i koniecznością uruchomienia centrali telefonicznej podajemy numery telefonów do kontaktu z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego w Augustowie:
Dane kontaktowe do odpowiednich komórek Urzędu Miejskiego w Augustowie:
Wydział |
| Telefon |
Burmistrz Miasta | Sekretariat | 511 180 560 |
Zastępca Burmistrza | ||
Wydział Organizacyjno-Prawny | Obsługa Rady Miejskiej, kadry | 660 257 335 |
Informatycy | 537 189 920 511 181 483 | |
Referat Administracyjno-Gospodarczy | 511 457 930 | |
Wydział Finansowy | Środki transportowe | 694 362 313 |
Podatek: rolny, leśny, od nieruchomości | 694 362 398 | |
Wydział Inwestycji | 608 085 633 608 085 701 | |
Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej | 694 362 262 | |
Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych |
| 532 364 013 |
Wydział Komunikacji Społecznej, Kultury, Turystyki i Promocji | 532 364 014 | |
Wydział Spraw Społecznych i Administracyjnych | Ewidencja ludności, sprawy wojskowe, wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, zgromadzenia i imprezy masowe | 532 467 883 |
Dowody osobiste | 532 467 883 | |
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 728 544 162 | |
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie | 694 362 266 | |
Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 532 401 967 | |
Wydział Edukacji i Sportu | 694 361 434 | |
Urząd Stanu Cywilnego |
| 532 343 870 |
Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska | Odpady komunalne | 511 180 104 |
Wycinka drzew/ ochrona zwierząt | 532 364 019 | |
Zieleń/ czystość | 511 181 916 | |
Gospodarka lokalami mieszkalnymi i użytkowymi | 511 180 094 |